磷铜合金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71100.00 | 元 | 2021-03-23 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 71000.00 | 元 | 2021-03-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 70700.00 | 元 | 2021-03-19 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 71200.00 | 元 | 2021-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 70250.00 | 元 | 2021-03-17 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 71300.00 | 元 | 2021-03-16 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 71850.00 | 元 | 2021-03-15 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 70650.00 | 元 | 2021-03-12 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 69600.00 | 元 | 2021-03-11 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 69550.00 | 元 | 2021-03-10 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 70700.00 | 元 | 2021-03-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 70600.00 | 元 | 2021-03-08 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 68800.00 | 元 | 2021-03-05 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 71100.00 | 元 | 2021-03-04 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 71800.00 | 元 | 2021-03-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 70200.00 | 元 | 2021-03-02 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 71600.00 | 元 | 2021-03-01 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 72650.00 | 元 | 2021-02-26 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 74400.00 | 元 | 2021-02-25 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 72300.00 | 元 | 2021-02-24 10:53 | 北京 | 金讯通 |
磷铜合金