磷铜合金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40050.00 | 元 | 2020-03-23 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 41950.00 | 元 | 2020-03-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 41000.00 | 元 | 2020-03-19 14:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 44900.00 | 元 | 2020-03-18 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 45350.00 | 元 | 2020-03-17 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 46300.00 | 元 | 2020-03-16 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 45900.00 | 元 | 2020-03-13 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 46400.00 | 元 | 2020-03-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 47400.00 | 元 | 2020-03-11 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 47100.00 | 元 | 2020-03-10 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 46700.00 | 元 | 2020-03-09 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 47900.00 | 元 | 2020-03-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 48250.00 | 元 | 2020-03-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 48200.00 | 元 | 2020-03-04 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 48500.00 | 元 | 2020-03-03 11:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 48000.00 | 元 | 2020-03-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 48000.00 | 元 | 2020-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 48450.00 | 元 | 2020-02-27 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 48650.00 | 元 | 2020-02-26 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 48800.00 | 元 | 2020-02-25 10:47 | 北京 | 金讯通 |
磷铜合金