硫酸镍
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
41900.00 | 元 | 2022-01-14 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
41900.00 | 元 | 2022-01-13 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
41300.00 | 元 | 2022-01-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
41300.00 | 元 | 2022-01-11 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
41300.00 | 元 | 2022-01-10 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
41300.00 | 元 | 2022-01-07 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
40500.00 | 元 | 2022-01-06 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
40500.00 | 元 | 2022-01-05 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
40500.00 | 元 | 2022-01-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
41500.00 | 元 | 2021-12-31 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-29 12:01 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-28 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-27 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-24 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-23 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-21 11:54 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-20 12:10 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-17 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-16 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
41000.00 | 元 | 2021-12-15 11:50 | 北京 | 金讯通 |
硫酸镍