硫酸镍
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
33500.00 | 元 | 2020-12-29 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
33500.00 | 元 | 2020-12-28 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
33500.00 | 元 | 2020-12-25 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-24 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-22 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
35000.00 | 元 | 2020-12-21 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
35000.00 | 元 | 2020-12-18 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-16 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-15 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
34500.00 | 元 | 2020-12-14 16:36 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-11 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-10 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-07 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-03 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
33000.00 | 元 | 2020-12-02 11:07 | 北京 | 金讯通 |
硫酸镍