1#镁
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
18500.00 | 元 | 2025-04-18 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
18400.00 | 元 | 2025-04-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
18200.00 | 元 | 2025-04-16 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
18300.00 | 元 | 2025-04-15 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
18400.00 | 元 | 2025-04-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
18300.00 | 元 | 2025-04-10 14:20 | 北京 | 金讯通 | |
18300.00 | 元 | 2025-04-09 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
18600.00 | 元 | 2025-04-08 14:55 | 北京 | 金讯通 | |
18800.00 | 元 | 2025-04-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
18900.00 | 元 | 2025-04-03 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
18900.00 | 元 | 2025-04-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
18900.00 | 元 | 2025-04-01 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
18700.00 | 元 | 2025-03-31 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
18100.00 | 元 | 2025-03-28 14:38 | 北京 | 金讯通 | |
18100.00 | 元 | 2025-03-27 15:23 | 北京 | 金讯通 | |
17900.00 | 元 | 2025-03-25 14:06 | 北京 | 金讯通 | |
18000.00 | 元 | 2025-03-24 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
18100.00 | 元 | 2025-03-20 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
18000.00 | 元 | 2025-03-19 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
17800.00 | 元 | 2025-03-18 11:03 | 北京 | 金讯通 |
1#镁