2#锑
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
173000.00 | 元 | 2025-03-17 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
168000.00 | 元 | 2025-03-14 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
168000.00 | 元 | 2025-03-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
166000.00 | 元 | 2025-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
166000.00 | 元 | 2025-03-11 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
163000.00 | 元 | 2025-03-10 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
160000.00 | 元 | 2025-03-07 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
158000.00 | 元 | 2025-03-06 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
155000.00 | 元 | 2025-03-05 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
155000.00 | 元 | 2025-03-04 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
153000.00 | 元 | 2025-03-03 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
150000.00 | 元 | 2025-02-28 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
148000.00 | 元 | 2025-02-27 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
145000.00 | 元 | 2025-02-26 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
144000.00 | 元 | 2025-02-25 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
143000.00 | 元 | 2025-02-24 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
143000.00 | 元 | 2025-02-21 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
143000.00 | 元 | 2025-02-20 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
143000.00 | 元 | 2025-02-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
142000.00 | 元 | 2025-02-18 10:42 | 北京 | 金讯通 |
2#锑