1#锑
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80500.00 | 元 | 2023-07-04 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2023-07-03 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-30 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-29 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-28 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-27 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-26 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-21 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 81500.00 | 元 | 2023-06-20 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 82000.00 | 元 | 2023-06-19 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 82000.00 | 元 | 2023-06-16 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 82000.00 | 元 | 2023-06-15 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 82000.00 | 元 | 2023-06-14 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 82000.00 | 元 | 2023-06-13 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 82500.00 | 元 | 2023-06-12 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 82500.00 | 元 | 2023-06-09 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 82500.00 | 元 | 2023-06-08 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 82500.00 | 元 | 2023-06-07 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 82500.00 | 元 | 2023-06-06 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 83500.00 | 元 | 2023-06-05 12:09 | 北京 | 金讯通 |
1#锑