1#锑
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73500.00 | 元 | 2021-03-23 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-19 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-17 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-16 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-15 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-12 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 73500.00 | 元 | 2021-03-11 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 72500.00 | 元 | 2021-03-10 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 71500.00 | 元 | 2021-03-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 70500.00 | 元 | 2021-03-08 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 63500.00 | 元 | 2021-03-05 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 69500.00 | 元 | 2021-03-04 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 66500.00 | 元 | 2021-03-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 63500.00 | 元 | 2021-03-02 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 60500.00 | 元 | 2021-03-01 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 57500.00 | 元 | 2021-02-26 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 57500.00 | 元 | 2021-02-25 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 56500.00 | 元 | 2021-02-24 10:53 | 北京 | 金讯通 |
1#锑