1#锑
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 219000.00 | 元 | 2025-03-31 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 214000.00 | 元 | 2025-03-28 14:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 211000.00 | 元 | 2025-03-27 15:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 200000.00 | 元 | 2025-03-25 14:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 197000.00 | 元 | 2025-03-24 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 184000.00 | 元 | 2025-03-20 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 184000.00 | 元 | 2025-03-19 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 179000.00 | 元 | 2025-03-18 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 176000.00 | 元 | 2025-03-17 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 171000.00 | 元 | 2025-03-14 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 171000.00 | 元 | 2025-03-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 168000.00 | 元 | 2025-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 168000.00 | 元 | 2025-03-11 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 165000.00 | 元 | 2025-03-10 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 162000.00 | 元 | 2025-03-07 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 160000.00 | 元 | 2025-03-06 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 157000.00 | 元 | 2025-03-05 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 157000.00 | 元 | 2025-03-04 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 155000.00 | 元 | 2025-03-03 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 152000.00 | 元 | 2025-02-28 10:55 | 北京 | 金讯通 |
1#锑