普碳方坯
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3200.00 | 元 | 2020-04-23 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3210.00 | 元 | 2020-04-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3080.00 | 元 | 2020-04-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3320.00 | 元 | 2020-03-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3300.00 | 元 | 2020-03-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3330.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3220.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3230.00 | 元 | 2020-03-12 17:40 | 北京 | 金讯通 | |
3500.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3460.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3450.00 | 元 | 2020-01-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3450.00 | 元 | 2020-01-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3440.00 | 元 | 2020-01-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3440.00 | 元 | 2020-01-02 14:50 | 北京 | 金讯通 | |
3450.00 | 元 | 2019-12-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3450.00 | 元 | 2019-12-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3460.00 | 元 | 2019-12-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3460.00 | 元 | 2019-12-26 18:20 | 北京 | 金讯通 | |
3480.00 | 元 | 2019-12-25 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
3500.00 | 元 | 2019-12-24 14:41 | 北京 | 金讯通 |
普碳方坯