4.75-11.75泰钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3360.00 | 元 | 2020-02-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3330.00 | 元 | 2020-02-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3350.00 | 元 | 2020-02-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3350.00 | 元 | 2020-02-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3350.00 | 元 | 2020-02-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3740.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3740.00 | 元 | 2020-01-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3740.00 | 元 | 2020-01-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3740.00 | 元 | 2020-01-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3760.00 | 元 | 2020-01-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3770.00 | 元 | 2020-01-10 16:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 3770.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3770.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2020-01-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2020-01-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2020-01-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2020-01-02 14:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2019-12-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2019-12-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3780.00 | 元 | 2019-12-27 13:50 | 北京 | 金讯通 |
4.75-11.75泰钢