4.75沙钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3570.00 | 元 | 2020-05-21 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3580.00 | 元 | 2020-05-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3580.00 | 元 | 2020-05-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2020-05-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3450.00 | 元 | 2020-05-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3430.00 | 元 | 2020-05-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3410.00 | 元 | 2020-05-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3410.00 | 元 | 2020-05-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3410.00 | 元 | 2020-05-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3420.00 | 元 | 2020-05-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3380.00 | 元 | 2020-05-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3340.00 | 元 | 2020-05-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3300.00 | 元 | 2020-04-29 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3300.00 | 元 | 2020-04-28 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3330.00 | 元 | 2020-04-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3350.00 | 元 | 2020-04-23 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3320.00 | 元 | 2020-04-22 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3340.00 | 元 | 2020-04-21 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3360.00 | 元 | 2020-04-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3370.00 | 元 | 2020-04-17 13:50 | 北京 | 金讯通 |
4.75沙钢