5.5-11.5马钢
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3630.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3610.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3610.00 | 元 | 2020-03-12 17:09 | 北京 | 金讯通 | |
3720.00 | 元 | 2020-02-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3750.00 | 元 | 2020-02-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3810.00 | 元 | 2020-02-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3810.00 | 元 | 2020-02-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3860.00 | 元 | 2020-02-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3910.00 | 元 | 2020-02-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-02-04 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-01-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-01-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-01-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-01-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3960.00 | 元 | 2020-01-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3970.00 | 元 | 2020-01-10 16:15 | 北京 | 金讯通 | |
3980.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3980.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3980.00 | 元 | 2020-01-07 13:50 | 北京 | 金讯通 |
5.5-11.5马钢