5.5-11.75沙钢
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3520.00 | 元 | 2020-02-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3540.00 | 元 | 2020-02-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3540.00 | 元 | 2020-02-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3520.00 | 元 | 2020-02-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3560.00 | 元 | 2020-02-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3590.00 | 元 | 2020-02-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3620.00 | 元 | 2020-02-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3620.00 | 元 | 2020-02-05 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3640.00 | 元 | 2020-02-04 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3930.00 | 元 | 2020-01-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3930.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3930.00 | 元 | 2020-01-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3940.00 | 元 | 2020-01-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3940.00 | 元 | 2020-01-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3940.00 | 元 | 2020-01-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3940.00 | 元 | 2020-01-10 16:15 | 北京 | 金讯通 | |
3950.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3950.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3930.00 | 元 | 2020-01-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3930.00 | 元 | 2020-01-06 13:50 | 北京 | 金讯通 |
5.5-11.75沙钢