1.0马钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4280.00 | 元 | 2020-03-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4280.00 | 元 | 2020-03-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4300.00 | 元 | 2020-03-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4320.00 | 元 | 2020-03-05 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4340.00 | 元 | 2020-03-04 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4340.00 | 元 | 2020-03-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4340.00 | 元 | 2020-03-02 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4340.00 | 元 | 2020-02-28 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4360.00 | 元 | 2020-02-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4380.00 | 元 | 2020-02-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4380.00 | 元 | 2020-02-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4400.00 | 元 | 2020-02-24 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4400.00 | 元 | 2020-02-21 13:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 4400.00 | 元 | 2020-02-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4400.00 | 元 | 2020-02-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4420.00 | 元 | 2020-02-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4450.00 | 元 | 2020-02-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4480.00 | 元 | 2020-02-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4500.00 | 元 | 2020-02-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4500.00 | 元 | 2020-02-12 13:50 | 北京 | 金讯通 |
1.0马钢