16-20天钢
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3540.00 | 元 | 2020-04-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3540.00 | 元 | 2020-04-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3530.00 | 元 | 2020-04-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3530.00 | 元 | 2020-04-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3570.00 | 元 | 2020-04-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3550.00 | 元 | 2020-04-02 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3590.00 | 元 | 2020-04-01 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3590.00 | 元 | 2020-03-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3600.00 | 元 | 2020-03-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3580.00 | 元 | 2020-03-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3580.00 | 元 | 2020-03-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3550.00 | 元 | 2020-03-24 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3530.00 | 元 | 2020-03-23 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3530.00 | 元 | 2020-03-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3520.00 | 元 | 2020-03-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3560.00 | 元 | 2020-03-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3560.00 | 元 | 2020-03-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3590.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3520.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3520.00 | 元 | 2020-03-12 13:50 | 北京 | 金讯通 |
16-20天钢