14-20沙钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3790.00 | 元 | 2020-04-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3790.00 | 元 | 2020-04-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3760.00 | 元 | 2020-04-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3760.00 | 元 | 2020-04-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3800.00 | 元 | 2020-04-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3800.00 | 元 | 2020-04-02 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3820.00 | 元 | 2020-04-01 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-24 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3880.00 | 元 | 2020-03-23 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3890.00 | 元 | 2020-03-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3890.00 | 元 | 2020-03-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3890.00 | 元 | 2020-03-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3890.00 | 元 | 2020-03-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3900.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3880.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3880.00 | 元 | 2020-03-12 13:50 | 北京 | 金讯通 |
14-20沙钢