18-25河钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3380.00 | 元 | 2020-02-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3390.00 | 元 | 2020-02-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3390.00 | 元 | 2020-02-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3420.00 | 元 | 2020-02-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3450.00 | 元 | 2020-02-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3450.00 | 元 | 2020-02-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3460.00 | 元 | 2020-02-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3480.00 | 元 | 2020-02-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3500.00 | 元 | 2020-02-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2020-02-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3550.00 | 元 | 2020-02-05 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3610.00 | 元 | 2020-01-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3610.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2020-01-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2020-01-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2020-01-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2020-01-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3570.00 | 元 | 2020-01-10 16:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 3580.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3580.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 |
18-25河钢