18-25酒钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3660.00 | 元 | 2020-04-22 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3660.00 | 元 | 2020-04-21 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3660.00 | 元 | 2020-04-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3660.00 | 元 | 2020-04-16 13:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 3660.00 | 元 | 2020-04-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3660.00 | 元 | 2020-04-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3650.00 | 元 | 2020-04-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3640.00 | 元 | 2020-04-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3620.00 | 元 | 2020-04-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3620.00 | 元 | 2020-04-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3620.00 | 元 | 2020-04-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3620.00 | 元 | 2020-04-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3620.00 | 元 | 2020-04-02 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3670.00 | 元 | 2020-04-01 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3670.00 | 元 | 2020-03-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3670.00 | 元 | 2020-03-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2020-03-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2020-03-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2020-03-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2020-03-24 13:50 | 北京 | 金讯通 |
18-25酒钢