18-25涟钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3720.00 | 元 | 2020-03-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3730.00 | 元 | 2020-03-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3770.00 | 元 | 2020-03-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3770.00 | 元 | 2020-03-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3760.00 | 元 | 2020-03-24 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3790.00 | 元 | 2020-03-23 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3810.00 | 元 | 2020-03-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3830.00 | 元 | 2020-03-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3830.00 | 元 | 2020-03-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3850.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3690.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3690.00 | 元 | 2020-03-12 17:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 3960.00 | 元 | 2019-12-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3960.00 | 元 | 2019-12-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3950.00 | 元 | 2019-12-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3940.00 | 元 | 2019-12-26 18:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 3960.00 | 元 | 2019-12-25 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 3990.00 | 元 | 2019-12-24 14:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 4030.00 | 元 | 2019-12-23 13:37 | 北京 | 金讯通 |
18-25涟钢