18-22莱钢
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3600.00 | 元 | 2020-03-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3580.00 | 元 | 2020-03-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3600.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3490.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3520.00 | 元 | 2020-03-12 17:09 | 北京 | 金讯通 | |
3760.00 | 元 | 2020-01-02 14:50 | 北京 | 金讯通 | |
3760.00 | 元 | 2019-12-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3760.00 | 元 | 2019-12-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3740.00 | 元 | 2019-12-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3720.00 | 元 | 2019-12-26 18:20 | 北京 | 金讯通 | |
3730.00 | 元 | 2019-12-25 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
3780.00 | 元 | 2019-12-24 14:41 | 北京 | 金讯通 | |
3820.00 | 元 | 2019-12-23 13:37 | 北京 | 金讯通 | |
3820.00 | 元 | 2019-12-20 19:57 | 北京 | 金讯通 |
18-22莱钢