16-25沙钢
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3630.00 | 元 | 2020-02-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3650.00 | 元 | 2020-02-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3650.00 | 元 | 2020-02-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3850.00 | 元 | 2020-01-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3850.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3850.00 | 元 | 2020-01-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3850.00 | 元 | 2020-01-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3860.00 | 元 | 2020-01-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3860.00 | 元 | 2020-01-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3870.00 | 元 | 2020-01-10 16:15 | 北京 | 金讯通 | |
3880.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3890.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3880.00 | 元 | 2020-01-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3880.00 | 元 | 2020-01-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3860.00 | 元 | 2020-01-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3870.00 | 元 | 2020-01-02 14:50 | 北京 | 金讯通 | |
3850.00 | 元 | 2019-12-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3840.00 | 元 | 2019-12-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3830.00 | 元 | 2019-12-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3820.00 | 元 | 2019-12-26 18:20 | 北京 | 金讯通 |
16-25沙钢