18-25沙钢
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700.00 | 元 | 2020-03-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2020-03-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3720.00 | 元 | 2020-03-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3630.00 | 元 | 2020-03-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3650.00 | 元 | 2020-03-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3640.00 | 元 | 2020-03-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3580.00 | 元 | 2020-03-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3590.00 | 元 | 2020-03-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3620.00 | 元 | 2020-03-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3630.00 | 元 | 2020-03-05 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2020-03-04 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2020-03-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3570.00 | 元 | 2020-03-02 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3610.00 | 元 | 2020-02-28 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3660.00 | 元 | 2020-02-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3670.00 | 元 | 2020-02-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3670.00 | 元 | 2020-02-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2020-02-24 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3890.00 | 元 | 2020-01-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 3890.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 |
18-25沙钢