16-25徐钢/东南
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3430.00 | 元 | 2020-04-16 13:51 | 北京 | 金讯通 | |
3460.00 | 元 | 2020-04-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3480.00 | 元 | 2020-04-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3480.00 | 元 | 2020-04-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3450.00 | 元 | 2020-04-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3450.00 | 元 | 2020-04-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3430.00 | 元 | 2020-04-08 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3430.00 | 元 | 2020-04-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3430.00 | 元 | 2020-04-03 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3350.00 | 元 | 2020-04-02 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3390.00 | 元 | 2020-04-01 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-03-31 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3430.00 | 元 | 2020-03-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3500.00 | 元 | 2020-03-27 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3510.00 | 元 | 2020-03-26 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3510.00 | 元 | 2020-03-25 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3500.00 | 元 | 2020-03-24 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3520.00 | 元 | 2020-03-23 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3550.00 | 元 | 2020-03-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3530.00 | 元 | 2020-03-19 13:50 | 北京 | 金讯通 |
16-25徐钢/东南