16-25沙钢(厂提)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3400.00 | 元 | 2020-02-19 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-02-18 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-02-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3390.00 | 元 | 2020-02-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-02-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-02-12 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-02-11 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3380.00 | 元 | 2020-02-10 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3400.00 | 元 | 2020-02-07 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3410.00 | 元 | 2020-02-06 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3420.00 | 元 | 2020-02-05 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3670.00 | 元 | 2020-01-20 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3670.00 | 元 | 2020-01-17 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3670.00 | 元 | 2020-01-16 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3670.00 | 元 | 2020-01-15 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3670.00 | 元 | 2020-01-14 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3680.00 | 元 | 2020-01-13 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3700.00 | 元 | 2020-01-10 16:15 | 北京 | 金讯通 | |
3720.00 | 元 | 2020-01-09 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
3720.00 | 元 | 2020-01-08 13:50 | 北京 | 金讯通 |
16-25沙钢(厂提)