推广 热搜: 废铜    不锈钢   

镍库存

品名:镍库存    库存量:198636    增减:-2274    最新报价:2025-05-23 18:21     报价次数:960     浏览次数:388



数据不足,无法生成报表



价格 * /元
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
236934.00 2020-10-13 17:30 北京 金讯通
235902.00 2020-10-12 17:30 北京 金讯通
236070.00 2020-10-09 17:20 北京 金讯通
236148.00 2020-10-01 17:20 北京 金讯通
236376.00 2020-09-30 17:20 北京 金讯通
236400.00 2020-09-29 17:20 北京 金讯通
235950.00 2020-09-28 17:20 北京 金讯通
236952.00 2020-09-25 17:20 北京 金讯通
236646.00 2020-09-24 17:20 北京 金讯通
236310.00 2020-09-23 18:08 北京 金讯通
236382.00 2020-09-22 17:20 北京 金讯通
236502.00 2020-09-21 17:20 北京 金讯通
236526.00 2020-09-18 17:20 北京 金讯通
236988.00 2020-09-17 17:20 北京 金讯通
237276.00 2020-09-16 17:20 北京 金讯通
237180.00 2020-09-15 17:20 北京 金讯通
237000.00 2020-09-14 17:20 北京 金讯通
237138.00 2020-09-11 17:20 北京 金讯通
237162.00 2020-09-10 17:20 北京 金讯通
236478.00 2020-09-09 17:20 北京 金讯通
 «上一页   1   2   …   37   38   39   40   41   42   43   …   48   49   下一页»   共964条/49页
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON    ICP备案号:湘ICP备17010058号-1