推广 热搜: 废铜    不锈钢   

铅库存周报

品名:铅库存周报    库存量:23679    增减:-36938    最新报价:2024-08-23 18:40     报价次数:191     浏览次数:244
价格 * /元
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
51157.00 2021-01-08 17:30 北京 金讯通
45863.00 2020-12-31 17:30 北京 金讯通
47094.00 2020-12-25 17:30 北京 金讯通
52173.00 2020-12-18 17:30 北京 金讯通
44539.00 2020-12-11 17:30 北京 金讯通
39122.00 2020-12-04 17:30 北京 金讯通
35903.00 2020-11-27 17:30 北京 金讯通
34066.00 2020-11-20 17:30 北京 金讯通
33957.00 2020-11-13 17:30 北京 金讯通
26561.00 2020-11-06 17:30 北京 金讯通
24931.00 2020-10-30 17:30 北京 金讯通
24455.00 2020-10-23 17:30 北京 金讯通
23691.00 2020-10-16 17:30 北京 金讯通
16804.00 2020-10-09 17:20 北京 金讯通
16804.00 2020-09-30 17:20 北京 金讯通
15921.00 2020-09-25 17:20 北京 金讯通
29120.00 2020-09-18 17:20 北京 金讯通
26954.00 2020-09-11 17:20 北京 金讯通
26127.00 2020-09-04 17:20 北京 金讯通
27580.00 2020-08-28 17:20 北京 金讯通
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   9   10   下一页»   共191条/10页
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON    ICP备案号:湘ICP备17010058号-1