剪切毛料2-4mm
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2270.00 | 元 | 2022-11-10 08:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 2270.00 | 元 | 2022-11-09 07:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 2170.00 | 元 | 2022-11-08 08:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 2170.00 | 元 | 2022-11-07 07:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 2120.00 | 元 | 2022-11-04 07:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 2120.00 | 元 | 2022-11-03 07:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 2120.00 | 元 | 2022-11-02 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 2120.00 | 元 | 2022-10-31 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 2250.00 | 元 | 2022-10-28 07:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 2250.00 | 元 | 2022-10-27 07:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 2250.00 | 元 | 2022-10-26 08:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 2250.00 | 元 | 2022-10-25 07:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 2250.00 | 元 | 2022-10-24 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 2300.00 | 元 | 2022-10-21 07:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 2330.00 | 元 | 2022-10-20 07:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 2330.00 | 元 | 2022-10-18 07:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 2330.00 | 元 | 2022-10-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 2380.00 | 元 | 2022-10-14 08:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 2380.00 | 元 | 2022-10-13 07:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 2430.00 | 元 | 2022-10-12 08:15 | 北京 | 金讯通 |
剪切毛料2-4mm