钢筋头≥10mm
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2800.00 | 元 | 2023-04-11 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-04-10 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-04-07 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-04-06 10:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-04-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-04-04 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2023-04-03 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2023-03-31 08:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 2870.00 | 元 | 2023-03-30 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-03-29 08:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 2820.00 | 元 | 2023-03-28 08:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2023-03-24 10:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2023-03-23 08:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2023-03-22 08:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2023-03-21 08:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2023-03-20 10:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2023-03-17 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 2950.00 | 元 | 2023-03-16 10:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 2950.00 | 元 | 2023-03-15 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 2950.00 | 元 | 2023-03-14 10:42 | 北京 | 金讯通 |
钢筋头≥10mm