重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2170.00 | 元 | 2022-07-27 07:44 | 北京 | 金讯通 | |
2170.00 | 元 | 2022-07-26 07:48 | 北京 | 金讯通 | |
2170.00 | 元 | 2022-07-25 07:48 | 北京 | 金讯通 | |
2170.00 | 元 | 2022-07-22 07:49 | 北京 | 金讯通 | |
2170.00 | 元 | 2022-07-21 08:08 | 北京 | 金讯通 | |
2170.00 | 元 | 2022-07-20 08:10 | 北京 | 金讯通 | |
2070.00 | 元 | 2022-07-19 07:42 | 北京 | 金讯通 | |
2070.00 | 元 | 2022-07-18 07:50 | 北京 | 金讯通 | |
2370.00 | 元 | 2022-07-15 09:44 | 北京 | 金讯通 | |
2370.00 | 元 | 2022-07-14 07:41 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2022-07-13 07:42 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2022-07-12 07:42 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2022-07-11 12:02 | 北京 | 金讯通 | |
2720.00 | 元 | 2022-07-08 07:47 | 北京 | 金讯通 | |
2720.00 | 元 | 2022-07-07 18:16 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2022-06-24 07:49 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2022-06-23 07:48 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2022-06-22 08:12 | 北京 | 金讯通 | |
2720.00 | 元 | 2022-06-21 07:50 | 北京 | 金讯通 | |
3020.00 | 元 | 2022-06-20 07:52 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm