钢筋切粒≥8mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2810.00 | 元 | 2023-09-20 08:15 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-19 08:21 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-18 08:51 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-15 08:09 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-14 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-13 08:07 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-12 08:22 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-11 08:20 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-09 12:41 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-08 09:03 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-07 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-06 09:57 | 北京 | 金讯通 | |
2810.00 | 元 | 2023-09-05 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-09-04 08:27 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-09-02 13:23 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-09-01 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-08-31 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-08-30 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-08-29 08:21 | 北京 | 金讯通 | |
2780.00 | 元 | 2023-08-28 08:54 | 北京 | 金讯通 |
钢筋切粒≥8mm