钢筋切粒≥8mm
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3570.00 | 元 | 2021-06-10 08:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 3570.00 | 元 | 2021-06-09 09:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 3570.00 | 元 | 2021-06-08 07:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2021-06-07 10:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2021-06-04 07:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2021-06-03 07:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2021-06-02 07:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 3520.00 | 元 | 2021-06-01 10:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 3450.00 | 元 | 2021-05-31 10:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 3450.00 | 元 | 2021-05-28 07:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 3550.00 | 元 | 2021-05-27 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 3550.00 | 元 | 2021-05-25 19:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 3650.00 | 元 | 2021-05-24 10:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 3700.00 | 元 | 2021-05-21 07:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 3750.00 | 元 | 2021-05-20 07:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 3750.00 | 元 | 2021-05-19 07:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 3750.00 | 元 | 2021-05-18 07:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 3750.00 | 元 | 2021-05-17 09:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 3900.00 | 元 | 2021-05-14 07:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 3600.00 | 元 | 2021-05-13 10:29 | 北京 | 金讯通 |
钢筋切粒≥8mm