重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2700.00 | 元 | 2024-03-01 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
2700.00 | 元 | 2024-02-29 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
2700.00 | 元 | 2024-02-28 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
2700.00 | 元 | 2024-02-27 12:31 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-26 11:57 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-23 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-22 12:16 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-21 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-20 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-19 12:18 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-02-01 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-31 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-30 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-26 08:30 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-25 08:48 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-22 12:39 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-19 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-18 12:05 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-17 12:12 | 北京 | 金讯通 | |
2670.00 | 元 | 2024-01-16 10:57 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm