重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2500.00 | 元 | 2024-04-03 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-04-02 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-04-01 09:55 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-28 08:22 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-27 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-26 08:22 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-25 08:28 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-22 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-21 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-20 08:29 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-19 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2600.00 | 元 | 2024-03-18 16:43 | 北京 | 金讯通 | |
2650.00 | 元 | 2024-03-15 08:24 | 北京 | 金讯通 | |
2650.00 | 元 | 2024-03-14 08:45 | 北京 | 金讯通 | |
2650.00 | 元 | 2024-03-13 08:51 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2024-03-12 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2024-03-11 10:17 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2024-03-08 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2024-03-07 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2024-03-06 13:29 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm