重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2620.00 | 元 | 2020-12-31 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2020-12-30 07:28 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2020-12-28 07:30 | 北京 | 金讯通 | |
2650.00 | 元 | 2020-12-25 10:26 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2020-12-24 07:45 | 北京 | 金讯通 | |
2680.00 | 元 | 2020-12-23 09:35 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2020-12-21 10:07 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2020-12-18 07:29 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2020-12-17 07:30 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2020-12-16 07:29 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2020-12-15 07:31 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2020-12-14 07:29 | 北京 | 金讯通 | |
2520.00 | 元 | 2020-12-11 07:26 | 北京 | 金讯通 | |
2520.00 | 元 | 2020-12-10 07:29 | 北京 | 金讯通 | |
2520.00 | 元 | 2020-12-09 07:29 | 北京 | 金讯通 | |
2520.00 | 元 | 2020-12-08 07:44 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2020-12-07 07:45 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2020-12-04 07:30 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2020-12-03 07:26 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2020-12-02 07:29 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm