重废≥6mm
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2950.00 | 元 | 2021-04-12 09:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 2950.00 | 元 | 2021-04-09 07:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 2950.00 | 元 | 2021-04-08 09:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 2950.00 | 元 | 2021-04-07 09:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 2850.00 | 元 | 2021-04-06 08:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 2850.00 | 元 | 2021-04-05 07:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 2800.00 | 元 | 2021-04-02 07:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 2770.00 | 元 | 2021-04-01 08:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 2770.00 | 元 | 2021-03-31 07:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 2770.00 | 元 | 2021-03-30 07:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 2770.00 | 元 | 2021-03-29 10:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 2770.00 | 元 | 2021-03-26 09:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 2800.00 | 元 | 2021-03-25 09:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 2800.00 | 元 | 2021-03-24 09:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 2850.00 | 元 | 2021-03-23 09:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 2900.00 | 元 | 2021-03-22 08:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 2900.00 | 元 | 2021-03-19 09:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2021-03-18 09:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2021-03-17 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 2920.00 | 元 | 2021-03-16 09:43 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm