重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2580.00 | 元 | 2024-03-11 09:39 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-03-08 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-03-07 11:59 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-03-06 14:24 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-03-01 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-29 11:50 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-28 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-27 12:50 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-26 12:25 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-23 12:14 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-22 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-21 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-20 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-19 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-02-01 12:00 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-01-31 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-01-30 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-01-26 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-01-25 08:33 | 北京 | 金讯通 | |
2580.00 | 元 | 2024-01-23 11:38 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm