重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2620.00 | 元 | 2024-01-22 12:22 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-19 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-18 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-17 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-16 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-15 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-12 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
2620.00 | 元 | 2024-01-11 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
2640.00 | 元 | 2024-01-10 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
2640.00 | 元 | 2024-01-09 12:13 | 北京 | 金讯通 | |
2640.00 | 元 | 2024-01-08 08:42 | 北京 | 金讯通 | |
2640.00 | 元 | 2024-01-05 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2640.00 | 元 | 2024-01-04 08:27 | 北京 | 金讯通 | |
2610.00 | 元 | 2024-01-03 10:13 | 北京 | 金讯通 | |
2610.00 | 元 | 2023-12-29 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2610.00 | 元 | 2023-12-28 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2610.00 | 元 | 2023-12-27 08:31 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2023-12-26 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2023-12-22 14:14 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2023-12-20 11:09 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm