重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2470.00 | 元 | 2020-12-16 07:35 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-15 07:37 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-14 07:33 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-11 07:30 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-10 07:33 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-09 07:32 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-08 07:35 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-07 07:30 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-04 07:33 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-03 07:41 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-02 07:33 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-12-01 07:35 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-11-30 07:32 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-11-27 07:32 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-11-26 07:14 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2020-11-24 07:34 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2020-11-23 09:23 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2020-11-20 07:31 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2020-11-19 07:50 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2020-11-18 08:27 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm