重废≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2560.00 | 元 | 2022-12-02 10:30 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-12-01 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-30 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-29 08:39 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-28 08:20 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-25 10:24 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-24 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-23 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-21 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-18 08:29 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-17 08:31 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-16 08:17 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-15 08:14 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-14 08:10 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-11 08:02 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-10 07:59 | 北京 | 金讯通 | |
2560.00 | 元 | 2022-11-09 08:17 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2022-11-08 08:18 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2022-11-07 08:10 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2022-11-04 08:12 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm