钢板料≥6mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2460.00 | 元 | 2024-10-30 14:53 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2024-10-28 13:28 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2024-10-25 13:21 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2024-10-24 16:07 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2024-10-23 14:55 | 北京 | 金讯通 | |
2430.00 | 元 | 2024-10-22 16:27 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-21 14:20 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-18 16:40 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-17 14:38 | 北京 | 金讯通 | |
2490.00 | 元 | 2024-10-16 14:28 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-15 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-14 08:47 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-11 13:22 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-10 13:11 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-09 13:05 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-08 13:13 | 北京 | 金讯通 | |
2460.00 | 元 | 2024-10-07 12:42 | 北京 | 金讯通 | |
2490.00 | 元 | 2024-10-04 13:12 | 北京 | 金讯通 | |
2490.00 | 元 | 2024-10-03 12:25 | 北京 | 金讯通 | |
2470.00 | 元 | 2024-10-02 12:40 | 北京 | 金讯通 |
钢板料≥6mm