剪料2-4mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2180.00 | 元 | 2020-11-04 07:53 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-11-03 09:27 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-11-02 09:36 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-30 09:13 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-28 09:24 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-27 09:28 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-26 09:10 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-23 09:10 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-22 08:19 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-21 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-20 08:57 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-19 08:59 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-16 08:49 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-15 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-14 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2180.00 | 元 | 2020-10-13 07:29 | 北京 | 金讯通 |
剪料2-4mm