重废≥6mm
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530.00 | 元 | 2023-05-01 08:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 2530.00 | 元 | 2023-04-28 08:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 2560.00 | 元 | 2023-04-27 08:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 2610.00 | 元 | 2023-04-26 08:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 2610.00 | 元 | 2023-04-25 08:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 2660.00 | 元 | 2023-04-24 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-21 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-20 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-19 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-18 08:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-17 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-14 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 2760.00 | 元 | 2023-04-12 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-11 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-10 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-07 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-06 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-05 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 2780.00 | 元 | 2023-04-03 11:04 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm