新钢板料≥3mm
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3470.00 | 元 | 2022-04-12 08:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 3500.00 | 元 | 2022-04-11 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-04-08 07:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-04-07 08:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-04-06 08:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 3530.00 | 元 | 2022-04-05 08:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 3500.00 | 元 | 2022-04-04 08:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 3500.00 | 元 | 2022-04-01 08:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 3500.00 | 元 | 2022-03-31 07:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 3500.00 | 元 | 2022-03-30 07:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-03-29 07:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 3470.00 | 元 | 2022-03-28 10:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 3440.00 | 元 | 2022-03-25 08:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 3410.00 | 元 | 2022-03-24 08:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 3380.00 | 元 | 2022-03-23 07:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 3380.00 | 元 | 2022-03-22 10:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 3410.00 | 元 | 2022-03-21 08:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 3350.00 | 元 | 2022-03-18 07:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 3300.00 | 元 | 2022-03-17 08:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 3300.00 | 元 | 2022-03-16 08:03 | 北京 | 金讯通 |
新钢板料≥3mm