重废≥6mm50公分内
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2310.00 | 元 | 2024-12-09 09:02 | 北京 | 金讯通 | |
2360.00 | 元 | 2024-12-06 09:03 | 北京 | 金讯通 | |
2360.00 | 元 | 2024-12-05 09:02 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-12-04 09:06 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-12-03 08:52 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-28 15:04 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-27 15:34 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-26 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-25 15:02 | 北京 | 金讯通 | |
2370.00 | 元 | 2024-11-22 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
2370.00 | 元 | 2024-11-21 19:21 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2024-11-20 14:31 | 北京 | 金讯通 | |
2290.00 | 元 | 2024-11-19 15:06 | 北京 | 金讯通 | |
2290.00 | 元 | 2024-11-18 14:43 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-15 14:06 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-14 13:46 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-13 14:49 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-12 15:56 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-11-11 14:38 | 北京 | 金讯通 | |
2350.00 | 元 | 2024-11-08 15:09 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内