推广 热搜: 废铜    不锈钢   
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
5.5-11.75柳钢 品名:5.5-11.75柳钢  省份:广西  地区:南宁热卷   ¥3760.00 87 2020-05-21 13:50
EPS 品名:EPS  规格:白色优质料  形态:冷压块   ¥5800.00 599 2023-04-27 08:38
5.5-11.5安/邯钢 品名:5.5-11.5安/邯钢  省份:河南  地区:郑州热卷   ¥3480.00 84 2020-05-13 13:50
EPS 品名:EPS  规格:中白优质  形态:颗粒   ¥7400.00 599 2023-04-27 08:38
5.5武钢/邯钢 品名:5.5武钢/邯钢  省份:湖北  地区:武汉热卷   ¥3660.00 43 2020-05-21 13:50
EPS 品名:EPS  规格:茶色透明  形态:颗粒   ¥6200.00 599 2023-04-27 08:38
3.75-11.5新/涟钢 品名:3.75-11.5新/涟钢  省份:湖南  地区:长沙热卷   ¥3720.00 43 2020-05-21 13:50
EPS 品名:EPS  规格:优质料  形态:热熔块   ¥6700.00 599 2023-04-27 08:38
5.5包/八/酒钢 品名:5.5包/八/酒钢  省份:陕西  地区:西安热卷   ¥3560.00 54 2020-03-25 13:50
EPS 品名:EPS  规格:优质料  形态:冷压块   ¥5700.00 599 2023-04-27 08:38
5.5酒钢 品名:5.5酒钢  省份:甘肃  地区:兰州热卷   ¥3730.00 87 2020-05-21 13:50
进口高压膜特级颗粒 品种:进口高压膜特级颗粒   ¥5900.00 302 2021-05-11 09:06
4.75-11.5八钢 品名:4.75-11.5八钢  省份:新疆  地区:乌鲁木齐热卷   ¥3770.00 87 2020-05-21 13:50
进口高压膜优质颗粒 品种:进口高压膜优质颗粒   ¥5600.00 301 2021-05-11 09:06
4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 品名:4.75-11.5八钢/酒钢/包钢  省份:宁夏  地区:银川热卷   ¥3710.00 90 2020-05-21 13:50
净色板材 品名:净色板材  地区:江苏  价格涨跌:3200平   ¥3200.00 578 2024-04-26 09:40
原色透明破碎 品名:原色透明破碎  地区:江苏  价格涨跌:4500平   ¥4500.00 770 2025-05-21 11:45
5.5-11.75攀/重钢 品名:5.5-11.75攀/重钢  省份:四川  地区:成都热卷   ¥3840.00 86 2020-05-21 13:50
废片材 品名:废片材  地区:江苏  价格涨跌:3500-3600平   ¥3600.00 306 2021-05-17 08:48
杂色板材 品名:杂色板材  地区:江苏  价格涨跌:3200-3300平   ¥3300.00 306 2021-05-17 08:48
 «上一页   1   2   …   27   28   29   30   31   32   33   …   177   178   下一页»   共3559条/178页 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON    ICP备案号:湘ICP备17010058号-1