漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93160.00 | 元 | 2025-10-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 92720.00 | 元 | 2025-10-16 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 92860.00 | 元 | 2025-10-15 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 93340.00 | 元 | 2025-10-14 12:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 92450.00 | 元 | 2025-10-13 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 94040.00 | 元 | 2025-10-10 14:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 93270.00 | 元 | 2025-10-09 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 90410.00 | 元 | 2025-09-30 14:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 89650.00 | 元 | 2025-09-29 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 89930.00 | 元 | 2025-09-26 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 89790.00 | 元 | 2025-09-25 15:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 87410.00 | 元 | 2025-09-24 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 87380.00 | 元 | 2025-09-23 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 87580.00 | 元 | 2025-09-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 87380.00 | 元 | 2025-09-19 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 87420.00 | 元 | 2025-09-18 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 87970.00 | 元 | 2025-09-17 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 88340.00 | 元 | 2025-09-15 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 88350.00 | 元 | 2025-09-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 87540.00 | 元 | 2025-09-11 11:48 | 北京 | 金讯通 |
漆包线