漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85780.00 | 元 | 2025-05-07 14:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 85620.00 | 元 | 2025-05-06 14:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 85360.00 | 元 | 2025-04-30 14:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 84830.00 | 元 | 2025-04-28 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 85510.00 | 元 | 2025-04-25 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 85470.00 | 元 | 2025-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 85570.00 | 元 | 2025-04-23 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 84710.00 | 元 | 2025-04-22 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 83650.00 | 元 | 2025-04-18 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 83480.00 | 元 | 2025-04-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 83310.00 | 元 | 2025-04-16 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 83490.00 | 元 | 2025-04-15 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 83620.00 | 元 | 2025-04-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 82710.00 | 元 | 2025-04-10 14:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 79810.00 | 元 | 2025-04-09 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 81020.00 | 元 | 2025-04-08 14:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 82510.00 | 元 | 2025-04-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 86410.00 | 元 | 2025-04-03 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 87450.00 | 元 | 2025-04-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 87340.00 | 元 | 2025-04-01 10:42 | 北京 | 金讯通 |
漆包线