漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73520.00 | 元 | 2023-10-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73770.00 | 元 | 2023-10-16 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 73990.00 | 元 | 2023-10-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 74220.00 | 元 | 2023-10-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 74590.00 | 元 | 2023-10-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 74870.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 75300.00 | 元 | 2023-09-26 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 75430.00 | 元 | 2023-09-25 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 75510.00 | 元 | 2023-09-22 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 76010.00 | 元 | 2023-09-21 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 76210.00 | 元 | 2023-09-20 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 76290.00 | 元 | 2023-09-19 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 76890.00 | 元 | 2023-09-18 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 77190.00 | 元 | 2023-09-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 76730.00 | 元 | 2023-09-14 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 76690.00 | 元 | 2023-09-13 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 76840.00 | 元 | 2023-09-12 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 76380.00 | 元 | 2023-09-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 76500.00 | 元 | 2023-09-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 77490.00 | 元 | 2023-09-01 10:52 | 北京 | 金讯通 |
漆包线