漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71280.00 | 元 | 2022-10-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 71620.00 | 元 | 2022-10-25 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 71870.00 | 元 | 2022-10-24 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 71290.00 | 元 | 2022-10-21 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 70090.00 | 元 | 2022-10-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 70390.00 | 元 | 2022-10-19 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 70950.00 | 元 | 2022-10-18 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 72150.00 | 元 | 2022-10-17 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 72330.00 | 元 | 2022-10-14 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 71320.00 | 元 | 2022-10-13 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 71060.00 | 元 | 2022-10-12 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 71710.00 | 元 | 2022-10-11 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 70450.00 | 元 | 2022-10-10 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 69980.00 | 元 | 2022-09-30 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 69720.00 | 元 | 2022-09-29 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 68750.00 | 元 | 2022-09-28 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 68910.00 | 元 | 2022-09-27 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 68950.00 | 元 | 2022-09-26 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 70390.00 | 元 | 2022-09-23 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 70390.00 | 元 | 2022-09-22 11:48 | 北京 | 金讯通 |
漆包线