漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72940.00 | 元 | 2021-03-26 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73130.00 | 元 | 2021-03-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 73360.00 | 元 | 2021-03-24 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 74260.00 | 元 | 2021-03-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 74170.00 | 元 | 2021-03-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 73860.00 | 元 | 2021-03-19 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 74380.00 | 元 | 2021-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73430.00 | 元 | 2021-03-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 74520.00 | 元 | 2021-03-16 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 75090.00 | 元 | 2021-03-15 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 73820.00 | 元 | 2021-03-12 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 72940.00 | 元 | 2021-03-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 72890.00 | 元 | 2021-03-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 73950.00 | 元 | 2021-03-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73870.00 | 元 | 2021-03-08 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 72010.00 | 元 | 2021-03-05 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 74330.00 | 元 | 2021-03-04 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 75050.00 | 元 | 2021-03-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 73480.00 | 元 | 2021-03-02 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 74840.00 | 元 | 2021-03-01 10:56 | 北京 | 金讯通 |
漆包线